¡Felicitaciones a los ganadores nacionales!
Ciencias Naturales para Primero Básico
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | William | Galvez | COLEGIO MONTANO CORTIJO | GUATEMALA |
2° | Adrián Leonardo | Cardenas Sepulveda | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE OCCIDENTE | QUETZALTENANGO |
3° | Carmen Gabriela | Buc Padre | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
MH | Kennet Josué | Gómez Valle | COLEGIO LA SALLE | SACATEPEQUEZ |
Matemática para Primero Básico
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Sebastián | González Flores | COLEGIO VALLE VERDE CES | GUATEMALA |
2° | Alessandro Emanuel | Arriola Pérez | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
3° | Fátima María | Fausto Girón | COLEGIO SUIZO AMERICANO SAN CRISTOBAL | GUATEMALA |
MH | Santiago | López Lam | INSTITUTO PRIVADO MIXTO DE EDUCACION BASICA COLEGIO INTERNACIONAL MONTESSORI | GUATEMALA |
Ciencias Naturales para Segundo Básico
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Maylin Clarita | Tuyuc Castro | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
2° | Delmy Amalia | Sulá Anona | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
3° | Juan Andrés | Rodríguez Aparicio | INSTITUTO PRIVADO MIXTO DE EDUCACION BASICA COLEGIO INTERNACIONAL MONTESSORI | GUATEMALA |
MH | Danna Sofía | Zapata Santos | COLEGIO SUIZO AMERICANO | GUATEMALA |
Matemática para Segundo Básico
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Paolo Andrés | Santos Sagastume | COLEGIO SUIZO AMERICANO | GUATEMALA |
2° | Oscar Fabián | García Gutiérrez | COLEGIO CAPOUILLIEZ | GUATEMALA |
3° | Angel Manuel | Curruchich Figueroa | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
MH | Marcos Alejandro | Cancax Machán | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
Fisica Fundamental para Tercero Básico
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Pablo Enrique | Cárcamo Paiz | CENTRO ESCOLAR ‘EL ROBLE’ | GUATEMALA |
2° | Angela Rocio | Sulá Solloy | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
3° | Adrian Alejandro | Arévalo Bautista | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
MH | Angel Fabricio | Calderón Molina | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
Matemática para Tercero Básico
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Cynthia María | Ayerdi Hurtado | COLEGIO SUIZO AMERICANO | GUATEMALA |
2° | Celeste Mirna Lissette | Marroquín Carcuz | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
3° | José Gerardo | Jo Chang | CENTRO ESCOLAR SOLALTO | GUATEMALA |
MH | Luis Enrique | Castillo Dardón | COLEGIO CAPOUILLIEZ | GUATEMALA |
Biología para Diversificado
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Diego Vinicio | Maaz Tello | INSTITUTO DE BACHILLERATO ADS. AL INSTITUTO NORMAL MIXTO DEL NORTE EMILIO ROSALES PONCE | ALTA VERAPAZ |
2° | Josías Eleazar Tomás | Saso Cux | INSTITUTO PRIVADO TECNOLÓGICO INTERCONTINENTAL “SIÓN” | TOTONICAPAN |
3° | Eduardo Rafael Aidan | Solórzano Rivera | C0LEGIO MIXTO TERESA MARTIN | QUETZALTENANGO |
MH | Sherly Anahí Azucena | Dubon Chun | INSTITUTO DE BACHILLERATO ADS. AL INSTITUTO NORMAL MIXTO DEL NORTE EMILIO ROSALES PONCE | ALTA VERAPAZ |
Física para Diversificado
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Sennet Kevyn Arnoldo | Mazariegos Alonzo | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE OCCIDENTE | QUETZALTENANGO |
2° | Paula Lorena | Ixquiac Madrigales | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE OCCIDENTE | QUETZALTENANGO |
3° | Carlos Andrés | Leiva Jiménez | COLEGIO MONTANO CORTIJO | GUATEMALA |
MH | Carlos Manuel | Curruchich Buch | LICEO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE | CHIMALTENANGO |
Matemática para Diversificado
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Daniel Alfredo | Nájera de Paz | MONTANO COLLEGE | GUATEMALA |
2° | Jonatan Daniel | Aguilar García | COLEGIO ‘NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO’ | QUICHE |
3° | Miguel Antonio | Cancax Machán | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
MH | Juan Pablo | Flores Chavez | COLEGIO SUIZO AMERICANO SAN CRISTOBAL | GUATEMALA |
Química para Diversificado
No. | NOMBRE | APELLIDO | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO |
1° | Pablo Juan Carlos | Escobar Matzir | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
2° | Henry Emmanuel | Illú Xiá | COLEGIO BILINGÜE EN COMPUTACIÓN SAN BERNABÉ | CHIMALTENANGO |
3° | Mayra Sofia | Vargas Castellanos | MONTANO COLLEGE | GUATEMALA |
MH | Abel Alexander | González Sánchez | INSTITUTO DE BACHILLERATO ADS. AL INSTITUTO NORMAL MIXTO DEL NORTE EMILIO ROSALES PONCE | ALTA VERAPAZ |
Clasificados de etapas
Aquí encuentra los clasificados y ganadores de las diferentes etapas: